Soğutma Kulesi Filtrasyonu
Haberler • 09 November 2023
| Konum | Bulgaristan |
| Uygulama | Soğutma Kulesi Filtrasyonu |
| Model | SPT-SBV 112506-MR |
| Dizayn Basıncı | Max. 16 bar |
| Dizayn Sıcaklığı | 60 °C |
| Filtrasyon Seviyesi | 200 mikron |
| Filtre Gövde Malzemesi | AISI 304L Paslanmaz Çelik |
| Filtre Elek Malzemesi | AISI 316L Paslanmaz Çelik |
| Debi | 250 m³/h |
| Filtre Adedi | 1 |
| Temizleme Mekanizması | Fırça ve Vakum Nozül (Çift Etkili) |
Patentli çift etkili temizleme sistemimiz, maksimum 16 bar tasarım basıncı, 60°C tasarım sıcaklığı ve 200 mikron filtrelemeyle birinci sınıf performans sunar. AISI 304L ve AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiş olup tek ünite ile 250 m³/saat debiyi karşılar. Fırça ve Vakum Nozullü temizleme mekanizması işletme maliyetlerini azaltır.